-
นิเทศ จุฬา & วารสาร ธรรมศาสตร์ สัดส่วนวิชาที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
-
- #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิเทศ จุฬา & วารสาร ธรรมศาสตร์ สัดส่วนวิชาที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

นิเทศศาสตร์ จุฬา จำนวนที่รับทั้งหมด 85 คน
แบบที่ 1 คณิตประยุกต์ 1
วิชา | สัดส่วนคะแนน |
TGAT | 30% |
A-Level คณิตประยุกต์ 1 | 30% |
A-Level สังคมศาสตร์ | 20% |
A-Level ภาษาไทย | 20% |
จำนวนที่รับ | 5 |
แบบที่ 2 คณิตประยุกต์ 2
วิชา | สัดส่วนคะแนน |
TGAT | 30% |
A-Level คณิตประยุกต์ 2 | 30% |
A-Level สังคมศาสตร์ | 20% |
A-Level ภาษาไทย | 20% |
จำนวนที่รับ | 10 |
แบบที่ 3 ภาษา (เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,ฝรั่งเศษ,เกาหลี)
วิชา | สัดส่วนคะแนน |
---|
TGAT | 30% |
---|
A-Level ภาษา | 30% |
---|
A-Level สังคมศาสตร์ | 20% |
---|
A-Level ภาษาไทย | 20% |
---|
จำนวนที่รับ | 70 |
---|
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ธรรมศาสตร์ จำนวนที่รับทั้งหมด 200 คน
แบบที่ 1 คณิตประยุกต์ 2
วิชา | สัดส่วนคะแนน |
TGAT | 10% |
A-Level คณิตประยุกต์ 2 | 20% |
A-Level สังคมศาสตร์ | 25% |
A-Level ภาษาไทย | 20% |
A-Level ภาษาอังกฤษ | 25% |
จำนวนที่รับ | 120 |
แบบที่ 2 ภาษา (เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,ฝรั่งเศษ,เกาหลี)
วิชา | สัดส่วนคะแนน |
TGAT | 10% |
A-Level ภาษา | 20% |
A-Level สังคมศาสตร์ | 25% |
A-Level ภาษาไทย | 20% |
A-Level ภาษาอังกฤษ | 25% |
จำนวนที่รับ | 80 |
