-
12 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบ Quata TCAS67
-
12 มหาวิทยาลัยที่เปิดรับรอบ Quata TCAS67

มหาวิทยาลัย | วันที่เปิดรับ |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 14-23 ก.พ. 67 |
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1-18 มี.ค. 67 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 1 ก.พ. – 21 มี.ค. 67 |
มหาวิทยาลัยศิลปากร | 20 ก.พ. – 11 มี.ค. 67 |
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 13 -22 ก.พ. 67 |
มหาวิทยาลัยนเรศวร | 1-12 ก.พ. 67 |
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 1-29 ก.พ. 67 |
มหาวิทยาลัยพะเยา | 12 ก.พ. – 29 มี.ค.67 |
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 1-25 มี.ค.67 |
มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1-15 มี.ค. 67 |
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | 13 ก.พ. – 2 เม.ย. 67 |
มหาวิทยาลัยบูรพา | 13 ก.พ. – 19 เม.ย. 67 |
ปฏิทิน TCAS67 สำหรับรอบ Quata
การสอบรอบ Quata ถือว่าเป็นรอบที่ 2 สำหรับระบบ TCAS67
การรับสมัคร : กำหนดโดยมหาวิทยาลัย
ประกาศผล : 2 พฤษภาคม 2567
ยืนยันสิทธิ์ : 2-3 พฤษภาคม 2567
สละสิทธิ์ในระบบ : 4 พฤษภาคม 2567
**รายละเอียดการรับจะขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละมหาวิทยาลัย **

ตัวอย่างข้อมูลการรับ Quata TCAS67
คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)
รอบ 2 Quata
โครงการ | จำนวนที่รับ (คน) |
โครงการจุฬา-ชนบท | 5 |
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา | 3 |
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) | 30 |
รวม 38 คน |