


อัปเดตโจทย์คุณภาพสูง
ตามแนวข้อสอบล่าสุดทุกวัน
รวบรวมเฉลยที่ได้รับทุกวัน
สร้างสมุดโน้ตเวอร์ชัน
ของตัวเองได้ง่าย ๆ
เคล็ดลับแก้โจทย์ไว ที่ใช้ได้จริง!
คะแนนเพิ่มแน่นอน
เปรียบเทียบวิธีทำ
ของตัวเองกับครูนายน์
เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของตัวเองได้

ติวเตอร์ผู้มุ่งมั่นด้วย “หัวใจของความเป็นครู” มีวิธีคิดด้วย “สมองของนักคณิตศาสตร์”
พร้อมการันตีคุณภาพจาก “ประสบการณ์สอน” ทั่วประเทศ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน-คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
เอกการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สไตล์การสอนที่ยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ พร้อมมอบความรู้ให้นักเรียนที่มีพื้นฐานหลากหลาย
สาขาคณิตศาสตร์
แก้โจทย์วันละ 1 ข้อ
รับ point สะสมทันที!
สะสม point
ตามของรางวัลที่ต้องการ
เลือกของรางวัลที่ต้องการ
แล้วกดปุ่มรับของรางวัล
1. แก้โจทย์ภายใน 24 ชั่วโมง รับทันที 1 point
2. หลังแก้โจทย์ สามารถดาวน์โหลดเฉลยที่เป็นลายมือครูได้
Point
เริ่มทำโจทย์ได้ในวันที่ 4 ธ.ค. 2568 เวลา 9.00 น.
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
ดาวน์โหลดเฉลย
แล้วคัดลอกลิงก์ URL กิจกรรม
โพสต์ภาพแคปหน้าจอของเฉลย
พร้อมวางลิงก์ URL กิจกรรมที่คัดลอกไว้ลงบนโซเชียลมีเดีย
เมื่อโพสต์และติดแฮชแท็กเรียบร้อย
ให้นำ URL ของโพสต์มาลงทะเบียนด้านล่าง
แค่นี้ก็เข้าร่วมสำเร็จ!
| วันที่เริ่มใช้งาน | ประเภทคำถาม | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | อัปโหลดรูปภาพคำถาม | คำตอบที่ถูกต้อง | เฉลยคำตอบ | บันทึก / แก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | ||||||
| 2025-12-05 | ||||||
| 2025-12-06 | ||||||
| 2025-12-07 | ||||||
| 2025-12-08 | ||||||
| 2025-12-09 | ||||||
| 2025-12-10 | ||||||
| 2025-12-11 | ||||||
| 2025-12-12 | ||||||
| 2025-12-13 | ||||||
| 2025-12-14 | ||||||
| 2025-12-15 | ||||||
| 2025-12-16 | ||||||
| 2025-12-17 | ||||||
| 2025-12-18 | ||||||
| 2025-12-19 | ||||||
| 2025-12-20 | ||||||
| 2025-12-21 | ||||||
| 2025-12-22 | ||||||
| 2025-12-23 | ||||||
| 2025-12-24 | ||||||
| 2025-12-25 | ||||||
| 2025-12-26 | ||||||
| 2025-12-27 | ||||||
| 2025-12-28 | ||||||
| 2025-12-29 | ||||||
| 2025-12-30 | ||||||
| 2025-12-31 | ||||||
| 2026-01-01 | ||||||
| 2026-01-02 | ||||||
| 2026-01-03 | ||||||
| 2026-01-04 | ||||||
| 2026-01-05 | ||||||
| 2026-01-06 | ||||||
| 2026-01-07 | ||||||
| 2026-01-08 | ||||||
| 2026-01-09 | ||||||
| 2026-01-10 | ||||||
| 2026-01-11 | ||||||
| 2026-01-12 | ||||||
| 2026-01-13 | ||||||
| 2026-01-14 | ||||||
| 2026-01-15 | ||||||
| 2026-01-16 | ||||||
| 2026-01-17 | ||||||
| 2026-01-18 | ||||||
| 2026-01-19 | ||||||
| 2026-01-20 | ||||||
| 2026-01-21 | ||||||
| 2026-01-22 | ||||||
| 2026-01-23 | ||||||
| 2026-01-24 | ||||||
| 2026-01-25 | ||||||
| 2026-01-26 | ||||||
| 2026-01-27 | ||||||
| 2026-01-28 | ||||||
| 2026-01-29 | ||||||
| 2026-01-30 | ||||||
| 2026-01-31 | ||||||
| 2026-02-01 | ||||||
| 2026-02-02 | ||||||
| 2026-02-03 | ||||||
| 2026-02-04 | ||||||
| 2026-02-05 | ||||||
| 2026-02-06 | ||||||
| 2026-02-07 | ||||||
| 2026-02-08 | ||||||
| 2026-02-09 | ||||||
| 2026-02-10 | ||||||
| 2026-02-11 | ||||||
| 2026-02-12 | ||||||
| 2026-02-13 | ||||||
| 2026-02-14 | ||||||
| 2026-02-15 | ||||||
| 2026-02-16 | ||||||
| 2026-02-17 | ||||||
| 2026-02-18 | ||||||
| 2026-02-19 | ||||||
| 2026-02-20 | ||||||
| 2026-02-21 | ||||||
| 2026-02-22 | ||||||
| 2026-02-23 | ||||||
| 2026-02-24 | ||||||
| 2026-02-25 | ||||||
| 2026-02-26 | ||||||
| 2026-02-27 | ||||||
| 2026-02-28 | ||||||
| 2026-03-01 | ||||||
| 2026-03-02 | ||||||
| 2026-03-03 | ||||||
| 2026-03-04 | ||||||
| 2026-03-05 | ||||||
| 2026-03-06 | ||||||
| 2026-03-07 | ||||||
| 2026-03-08 | ||||||
| 2026-03-09 | ||||||
| 2026-03-10 | ||||||
| 2026-03-11 | ||||||
| 2026-03-12 | ||||||
| 2026-03-13 | ||||||
| 2026-03-14 |